每周策略
- 2025-12-01廣發基金每周策略 | 保持適度樂觀,關注港股及部分成長方向
- 2025-12-01廣發基金每周策略 | 市場風格偏均衡,關注銅鋁等資源品
- 2025-11-24廣發基金每周策略 | 短期波動或尚未完全平息,關注部分高賠率資產潛在的買入機會
- 2025-11-17廣發基金每周策略 | 短期市場風險偏好或下降
- 2025-11-10廣發基金每周策略 | 國內成長風格波動加劇,漲價或成為共識主線
- 2025-11-03廣發基金每周策略 | 11月市場將面臨利好空窗期,A股或迎調整和風格切換
- 2025-10-27廣發基金每周策略 | 短期Taco交易仍然是大概率,關注超跌反彈機會
- 2025-10-20廣發基金每周策略 | 關稅消息反復,股市或偏震蕩調整
- 2025-10-13廣發基金每周策略 | 關稅博弈再起,或影響市場短期表現
- 2025-09-29廣發基金每周策略 | 市場持續橫盤震蕩,關注科技結構性行情
- 2025-09-22廣發基金每周策略 | 美聯儲如期降息,市場進入“焦灼期”
- 2025-09-15廣發基金每周策略 | 市場波動率或放大,關注高勝率資產
- 2025-09-08廣發基金每周策略 | 正面支撐因素尚在,適度休整有助于行情走得更遠
- 2025-09-01廣發基金每周策略 | 市場波動率加大,科技題材或會反復活躍
- 2025-08-25廣發基金每周策略 | 市場有望保持偏強狀態,關注國產AI鏈、非銀等板塊
- 2025-08-18廣發基金每周策略 | 對股市或仍偏積極,可關注國產AI的補漲機會
- 2025-08-11廣發基金每周策略 | 市場或繼續高位震蕩,板塊輪動或較為頻繁
- 2025-08-04廣發基金每周策略 | 上周市場沖高回落,中期仍關注出海方向



